以下表格列举反对票 + 弃权票数目。
人大界别(年) | 国家主席 | 国家副主席 | 国家军委主席 | 国务院总理 | 人大委员长 |
---|---|---|---|---|---|
七届 (1988) | 杨尚昆 -158 | 王震 -289 | 邓小平 -33 | 李鹏 -23 | 万里 -75 |
八届 (1993) | 江泽民 -60 | 荣毅仁 nan | 江泽民 nan | 李鹏 -330 | 乔石 -68 |
九届 (1998) | 江泽民 -65 | 胡锦涛 -107 | 江泽民 -53 | 朱镕基 nan | 李鹏 -326 |
十届(2003) | 胡锦涛 -7 | 曾庆红 -367 | 江泽民 -220 | 温家宝 -19 | 吴邦国 nan |
十一届(2008) | 胡锦涛 -8 | 习近平 -45 | 胡锦涛 -8 | 温家宝 -33 | 吴邦国 -18 |
十二届(2013) | 习近平 -4 | 李源潮 -117 | 习近平 -4 | 李克强 -9 | 张德江 -9 |
十三届(2018) | 习近平 0 | 王岐山 -1 | 习近平 0 | 李克强 -2 | 栗战书 0 |
十四届(2023) | 习近平 0 | 韩正0 | 习近平 0 | 李强 -11 | 赵乐际 0 |
例如:“十届(2003)胡锦涛 -7”表示:在2003年举行的十届人大一次会议上投票选举胡锦涛为国家主席,反对票+弃权票一共有7票。