城市
| 时间 | 城市 |
---|
0 | 家乡 | 金华 |
1 | 1997-08 | 杭州 |
2 | 2006-08 | 南京 |
3 | 2006-08 | 上海 |
4 | 2008-04 | 无锡 |
5 | 2008-05 | 合肥 |
6 | 2008-05 | 常州 |
7 | 2008-08 | 黄山 |
8 | 2009-01 | 苏州 |
9 | 2009-06 | 北京 |
10 | 2010-02 | 台州 |
11 | 2010-06 | 日照 |
12 | 2010-08 | 湖州 |
13 | 2011-08 | 衢州 |
14 | 2011-12 | 天津 |
15 | 2013-10 | 深圳 |
16 | 2013-11 | 香港 |
17 | 2013-12 | 兰州 |
18 | 2013-12 | 西宁 |
19 | 2015-05 | 承德 |
20 | 2015-07 | 廊坊 |
21 | 2015-10 | 保定 |
22 | 2015-11 | 温州 |
23 | 2015-12 | 白山 |
24 | 2015-12 | 延边 |
25 | 2016-03 | 张家口 |
26 | 2016-08 | 徐州 |
27 | 2016-09 | 衡水 |
28 | 2017-04 | 长沙 |
29 | 2017-08 | 郑州 |
30 | 2017-09 | 沧州 |
31 | 2017-11 | 广州 |
32 | 2018-06 | 珠海 |
33 | 2018-08 | 贵阳 |
34 | 2018-09 | 厦门 |
35 | 2018-09 | 漳州 |
36 | 2018-09 | 武汉 |
37 | 2018-11 | 惠州 |
38 | 2018-11 | 澳门 |
39 | 2018-12 | 佛山 |
40 | 2019-03 | 东京 |
41 | 2019-03 | 京都 |
42 | 2020-06 | 梅州 |
43 | 2020-08 | 南昌 |
44 | 2020-12 | 东莞 |
极点
| 坐标 | 时间 | 地点 |
东 | 140°23´E | 2019-03 | 东京成田机场 |
南 | 22°08´N | 2020-12 | 澳门银河 |
西 | 101°41´E | 2013-12 | 西宁西站 |
北 | 43°54´N | 2015-12 | 长春站 |
最后更新于 2021 年 2 月 8 日 作者 springwood
这个足迹怎么生成的,能分享下吗,很赞
就是用画图的填色工具,自己填上去的(毕竟每年出行不多)
国外的不在里面
国外只在2019年去过一次,然后现在也出不去了。等以后多了再画。
画得蛮好的,可惜不能互动。
博主今天看到一个可以用代码记录的轨迹图,不知道你要不要用,链接我留一下,你也可以看看https://www.isolitude.cn/archives/Footprints/
非常感谢。过段时间研究一下
去过的国内地方真多
😀 好厉害
现在疫情来了,哪里也去不了 😥